External Tendons
| Type W | with strands 0.6" St1570/1770 | ||||||
| number of strands | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| anchor plate | mm | Ø a | 245 | 285 | 315 | 355 | 395 |
| anchor disc | mm | Ø b | 170 | 190 | 210 | 235 | 250 |
| recess tube | mm | Ø c | 130 | 150 | 165 | 186 | 197 |
| transition tube | mm | d | 280 | 280 | 350 | 450 | 450 |
| PE tube | mm | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| center distances min. A | mm | B25 B35 B45 | 330 305 280 | 380 355 330 | 430 400 370 | 500 470 430 | 560 525 480 |
| edge distances min. R | mm | B25 B35 B45 | 185 175 160 | 210 200 185 | 235 220 205 | 270 255 235 | 300 285 260 |
values for different steel grades (St1660/1860) and strand diameters (0.52",0.62") on request
Type W
1 - plate anchorage
2 - grease cap
3 - transition tube
4 - recess tube
5 - PE-trumpet
6 - PE strands with corrosion protection
7 - grout
| Type MC | with strands 0,6" St1570/1770 | ||||||
| number of strands | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| anchor body type MA | mm | Ø a | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| mm | d | 125 | 180 | 200 | 220 | 220 | |
| anchor disc | mm | Ø b | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| recess tube | mm | Ø c | 140 | 159 | 178 | 194 | 216 |
| PE tube | mm | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| center distances min. A | mm | B25 B35 B45 | 340 310 280 | 380 350 320 | 420 390 360 | 480 450 420 | 580 530 480 |
| edge distances min. R | mm | B25 B35 B45 | 190 175 160 | 210 195 180 | 230 215 200 | 260 245 230 | 310 285 260 |
values for different steel grades (St1660/1860) and strand diameters (0,52",0,62") on request
Type MC
1 - anchorage type MA
2 - PE-trumpet
3 - recess tube
4 - deviator
5 - strands
6 - helix
7 - grout
8 - PE-tube





