Downloads read more ...
DYWIDAG Multistrand Stay Cable Systems,
Filesize:3.7 MB
Filesize:3.7 MB
DYWIDAG Corrosion Protection System DYNA Protect,
Filesize:671 kB
Filesize:671 kB
DYNA Force® Elasto Magnetic Sensor,
Filesize:1.5 MB
Filesize:1.5 MB
Downloads read more ...

Stay Cable Systems
References
Extradosed Bridges
| Extradosed Bridges | Stay Details | Bridge Geometry | |||||||||
| Project name / Client | Service | Country | Year | No. | Strand Type | Cable Type | Tonnage | No. Pylons | Width | Main Opening | Total Length |
| [t] | [m] | [m] | [m] | ||||||||
| Earthquake Memorial Bridge National Highway Authorities (NHA) | road | AJK, Pakistan | 2010 | 114 | galv./ wax / PE | DB-P 19,27 | 120 | 1 | 15,6 | 123+123 | 246 |
| Bridge Ziarnovica Slovenská národná dialnicná spolocnost | road | Slovakia | 2009 | 24 | galv./ wax / PE | DG-P 31,37 | 27 | 2 | 26,1 | 80 | 240 |
| Bridge Povazska Bystrica Slovenská národná dialnicná spolocnost | road | Slovakia | 2009 | 112 | galv./ wax / PE | DG-P 37 | 214 | 7 | 30,5 | 122 | 969 |
| Sannaimaruyama Bridge Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency(JRTT) | road | Japan | 2008 | 132 | epoxy coated | MC 27 | 180 | 3 | 16,1 | 150 | 450 |
| Hirano Bridge West Japan Railway Company | road | Japan | 2008 | 32 | epoxy coated | VC 19 | 18 | 2 | 8,0 | 63 | 132 |
| Ohnogawa Bridge Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency(JRTT) | road | Japan | 2008 | 32 | epoxy coated | MC 27 | 48 | 1 | 12,4 | 113 | 285 |
| Trois Bassins Conseil Régional de La Réunion | road | La Reunion | 2007 | 34 | galv./ wax / PE | DG-P 37 | 100 | 2 | 22,0 | 104 | 240 |
| Satonojou Bridge Kumamoto pref. | road | Japan | 2007 | 48 | bare | MC 12 | 20 | 2 | 13,8 | 77 | 186 |
| Nanchiku Bridge Fukuoka pref. | road | Japan | 2007 | 64 | epoxy coated | VC 37 | 98 | 2 | 23,0 | 110 | 248 |
| Kanazawatagami Bridge Ishikawa pref. | road | Japan | 2007 | 28 | bare | MC 27 | 38 | 1 | 19,8 | 84 | 166 |
| Yanagawa Bridge Iwate pref. | road | Japan | 2007 | 48 | epoxy coated | MC 27,37 | 82 | 1 | 16,0 | 132 | 264 |
| Noikura Bridge Japan Greensource Agency Kyusyu Branch | road | Japan | 2005 | 64 | bare | MC 27 | 72 | 2 | 10,0 | 135 | 273 |
| Domovinski Bridge, Zagreb Grad Zagreb | road | Croatia | 2005 | 64 | galv./ wax / PE | DB-P 48 | 152 | 2 | 34,0 | 72+120+72 | 264 |
| Sannohe Bridge Aomori pref./East Japan Railway Company | road | Japan | 2004 | 120 | epoxy coated | MC 19,37 | 188 | 2 | 10,3 | 200 | 400 |
| Arakogawa Bridge Central Japan Railway Company | road | Japan | 2003 | 48 | bare | MC 19 | 37 | 2 | 12,7 | 90 | 246 |
| Tobiuo Bridge Shizuoka pref. | road | Japan | 2002 | 64 | epoxy coated | VC 37 | 116 | 2 | 25,8 | 130 | 385 |
| Sashiki Bridge Kumamoto pref. | road | Japan | 2001 | 64 | epoxy coated | VC 19 | 52 | 2 | 13,9 | 105 | 223 |
| Nakanoike Bridge Osaka Prefectural Road Public Corp. | road | Japan | 2001 | 20 | bare | VC 37 | 28 | 1 | 21,4 | 60 | 122 |
| Fukaura Bridge Niigata pref. | road | Japan | 2001 | 48 | epoxy coated | MC 19 | 37 | 2 | 13,5 | 90 | 140 |
| Matakina Bridge Okinawa pref. | road | Japan | 2000 | 120 | epoxy coated | MC19,27 | 1 | 11,3 | 109 | 199 | |
| Shikari Bridge Hokkaido Development | road | Japan | 2000 | 320 | bare | MC 19 | 4 | 26,0 | 140 | 610 | |
| Hozu Bridge Kyoto pref. | road | Japan | 2000 | 64 | bare | MC 19 | 49 | 2 | 16,3 | 100 | 366 |
| Koror Babelthuap Bridge Republic of Palau | road | Palau | 2000 | 48 | bare | MC 27 | 147 | 2 | 11,6 | 82+250+82 | 414 |
| Mactan Bridge Department of public Works and Highways of Philippines | road | Philippines | 1999 | 120 | epoxy coated | DB-E 48 | 300 | 2 | 17,5 | 185 | 410 |
| Karato Bridge Hanshin Expressway Company Ltd. | road | Japan | 1998 | 128 | bare | VC 37 | 180 | 4 | 15,4 | 140 | 285 |
| Shouyou Bridge Akita pref. | road | Japan | 1996 | 112 | bare | SB 37 | 231 | 2 | 15,5 | 180 | 380 |
| Odawara Blueway Bridge Japan Highway Public Corporation | road | Japan | 1994 | 64 | epoxy coated | MC 19 | 60 | 2 | 13,0 | 74+122+74 | 268 |


