Downloads read more ...
Brochure DYWIDAG Multistrand Stay Cable Systems,
Filesize:1.2 MB
Filesize:1.2 MB
Brochure DYWIDAG Corrosion Protection System DYNA Protect,
Filesize:3.4 MB
Filesize:3.4 MB
Stay Cable Systems
References
| Stay Details | Bridge Geometry | |||||||
| Name / Project | Service | Country | Year | No. | Type | Tonnage | Width | Main Opening |
| [t] | [m] | [m] | ||||||
| Maintenance Hall | hangar | Germany | 1970 | 20 | multi bar | 59 | 102 | 135 + 135 |
| 2. Main Bridge | rail/road | Germany | 1972 | 104 | multi bar | 290 | 31 | 94 + 148 + 26 |
| Sto Domingo Bridge | road | Dominican Rep. | 1975 | 8 | multi bar | 8 | 28,5 | 30 + 60 + 30 |
| Namiki Bridge | road | Japan | 1978 | 8 | multi bar | 9 | 7 | 40 + 40 |
| Matsugayama Bridge | road | Japan | 1978 | 16 | multi bar | 26 | 4,2 | 96,5 |
| Kotaki Bridge | road | Japan | 1984 | 12 | multi bar | 11 | 7,2 | 44 + 44 |
| Muna Water Reservoir | reservoir | Saudi Arabia | 1985 | 616 | DB 6 - 15 | 495 | - | 60 + 220 + 60 |
| Shin Ayabe Bridge | road | Japan | 1986 | 20 | multi bar | 95 | 10,8 | 110 |
| Yoshimi Bridge | pedestrian | Japan | 1987 | 6 | multi bar | 5 | 4,3 | 45 + 45 |
| Dame Point Bridge | road | USA | 1987 | 288 | multi bar | 1800 | 32,3 | 198 + 396 + 198 |
| Quincy Bridge | road | USA | 1987 | 56 | DB-E 37, 61 | 234 | 17,7 | 134 + 274 + 134 |
| Olympic Grand Bridge | road | South Korea | 1988 | 48 | DB-B 19, 37, 61 | 330 | 30 | 150 + 150 |
| Yelcho River Bridge | road | Chile | 1989 | 56 | mono bar | 51 | 6,4 | 50 + 150 + 50 |
| Takinokouen Bridge | road | Japan | 1990 | 20 | multi bar | 50 | 14,8 | 44 + 80 + 44 |
| Alamillo Bridge Sevilla | road | Spain | 1991 | 28 | DB-E 61 | 330 | 32 | 200 |
| Paterna Bridge | road | Spain | 1991 | 10 | DB-P 61 | 26 | 17 | 64 + 34 |
| Heisei Bridge | road | Japan | 1992 | 24 | multi bar | 50 | 10,45 | 75 + 75 |
| Chikuma Bridge | road | Japan | 1993 | 48 | multi bar | 108 | 15,3 | 59 + 56 |
| Scripps Crossing Bridge | pedestrian | USA | 1993 | 15 | mono bar | 3 | 5 | 35 + 10 |
| Clark Bridge Alton | road | USA | 1993 | 40 | DB-E 48 | 351 | 31,4 | 92 + 231 + 92 |
| Salpasilta Bridge | pedestrian | Finland | 1994 | 12 | mono bar | 3,4 | 4,5 | 20 + 40 |
| Shinhama Bridge | road | Japan | 1994 | 40 | multi bar | 82 | 11,3 | 79 + 69 |
| Hakusan Bridge | road | Japan | 1994 | 20 | DB-B 27 | 23 | 11,5 | 61 + 61 |
| Oze Bridge | road | Japan | 1994 | 52 | DB-B 19 | 104 | 16,7 | 115 + 115 |
| Odawara Blueway Bridge | road | Japan | 1994 | 64 | MC 19 | 60 | 13 | 74 + 122 + 74 |
| Lechsteg Bridge | pedestrian | Austria | 1995 | 14 | mono bar | 3,2 | 4,3 | 32 + 24 |
| Kap Shui Mun Bridge | rail/road | Hong Kong | 1995 | 176 | DB-P 61, 75, 91, 108 | 2500 | 35,2 | 430 + 4x80 + 70 |
| Haeng Ju Bridge | road | South Korea | 1995 | 32 | DB-E 27 | 55 | 14,5 | 50 + 120 + 50 |
| Cochrane Bridge | road | USA | 1995 | 96 | DB-31, DB-73 | 800 | 24 | 110 + 238 + 110 |
| 6. October Bridge Cairo | road | Egypt | 1996 | 48 | DB-P 12, 19 | 38 | 10,1 | 67 + 67 |
| Shouyou Bridge | road | Japan | 1996 | 112 | SB 37 | 231 | 15,5 | 180 |
| Usti nad Labem Bridge | road | Czech Rep. | 1997 | 30 | DB-P 12, 19 | 35 | 24 | 132 |
| Interstate Gateway 65 Arch Bridge | road | USA | 1997 | 16 | DB-12, DB-27 | 8 | 30 | 40 |
| Sidney Lanier Bridge | road | USA | 1998 | 176 | DB-B 19 - 61 | 875 | 24,2 | 190 + 381 + 190 |
| Second Street Bridge | road | USA | 1998 | 40 | DB-B | 49 | 71 + 71 | |
| Karato Bridge | road | Japan | 1998 | 128 | VC 37 | 180 | 15,4 | 140 |
| Mondeville Bridge | road | France | 1999 | 12 | DB-P 19, 27 | 10 | 13,8 | 31 + 31 |
| Mactan Bridge | road | Philippines | 1999 | 120 | DB-E 48 | 300 | 17,5 | 185 |
| Dubrovnik Bridge | road | Croatia | 2000 | 38 | DB-P 27, 61 | 310 | 14 | 87 + 304 + 90 |
| Hoshinofurusato Bridge | road | Japan | 2000 | 60 | DB-B 37, 48 | 226 | 15,5 | 132 |
| Lipon Bridge | road | Finland | 2000 | 13 | DB-P 37, 61 | 40 | 12,5 | 74 + 25 |
| Rosario Victoria Bridge | road | Argentina | 2000 | 128 | DG-P 31, 37, 55, 61, 73 | 770 | 22,8 | 120 + 350 + 120 |
| Hozu Bridge | road | Japan | 2000 | 64 | MC 19 | 49 | 16,3 | 100 |
| Koror Babelthuap Bridge | road | Palau | 2000 | 48 | MC 27 | 147 | 11,6 | 82 + 250 + 82 |
| Darby Creek | road | USA | 2001 | 104 | mono bar | 5 | 10 | 11 + 65 + 11 |
| Blautal Bridge | road | Germany | 2001 | 8 | DB-P 27 | 8 | 12 | 41 + 29 |
| Williamette River Bridge | pedestrian | USA | 2001 | 6 | DB-P 48 | 12 | 6,5 | 23 + 103 + 23 |
| Zevenaar Bridge | road | Netherlands | 2001 | 16 | DG-P 32, 44 | 18 | 15,5 | 15 + 50 + 15 |
| Sashiki Bridge | road | Japan | 2001 | 64 | VC 19 | 52 | 13,9 | 105 |
| Fukaura Bridge | road | Japan | 2001 | 48 | MC 19 | 37 | 13,5 | 90 |
| Nakanoike Bridge | road | Japan | 2001 | 20 | VC 37 | 28 | 21,4 | 60 |
| Bolognesi Bridge | road | Peru | 2002 | 32 | multi bar | 20 | 22,7 | 150 |
| Mc Kenzie River Bridge | road | USA | 2002 | 6 | DB-P 48 | 16 | 37 + 131 + 37 | |
| Fitchburg Bridge | road | USA | 2002 | 52 | DB-P 27 | 52 | 13,6 | 51 + 109 + 36 |
| Nelson Mandela Bridge | road | South Africa | 2002 | 52 | DG-P 19, 31, 37, 55 | 104 | 14,2 | 42 + 176 + 66 |
| Kampen Bridge | road | Netherlands | 2002 | 24 | DG-P 37, 55, 91 | 187 | 20 | 91 + 150 |
| 6th Street Bridges | road | USA | 2002 | 48 | DG-P 31, 37 | 205 | 17,5 | 2 x ( 38 + 60) |
| Tobiuo Bridge | road | Japan | 2002 | 64 | VC 37 | 116 | 25,8 | 130 |
| Maumee Bridge | road | USA | 2003 | 40 | DG-E 121, 157 | 914 | 38,7 | 187 + 187 |
| Lane Avenue Bridge | road | USA | 2003 | 20 | DG-P 19 | 19 | 34,2 | 57 + 57 |
| Provencher Bridge | pedestrian | Canada | 2003 | 44 | DG-12, 14 | 45 | 7 | 83 + 110 |
| Arakogawa Bridge | road | Japan | 2003 | 48 | MC 19 | 37 | 12,7 | 90 |
| 40th Street Arch | pedestrian | USA | 2004 | 36 | mono bar | 5 | 6 | 83 |
| 44th Street Arch | pedestrian | USA | 2004 | 34 | mono bar | 5 | 6 | 79 |
| Apollo Arch Bridge | road | Slowakia | 2004 | 66 | DG-P 12 | 30 | 32 | 231 |
| Ponte de Machico | road | Madeira | 2004 | 8 | DG-P 12 | 2 | 10,2 | 17 + 36 + 19 |
| Sannohe Bridge | road | Japan | 2004 | 120 | MC 19, 37 | 188 | 10,3 | 200 |
| Marsupial Bridge | pedestrian | USA | 2005 | 4 | mono bar | 1,2 | 3,3 | 5 x 24 + 29 |
| Domovinski Bridge, Zagreb | road | Croatia | 2005 | 64 | DB-P 48 | 152 | 34 | 72 + 120 + 72 |
| Ziegelgrabenbrücke Rügen | road | Germany | 2005 | 32 | DG-P 37 | 150 | 16 | 198 + 126 |
| Freddie Mac Bridge | pedestrian | USA | 2005 | 6 | DG-P 7 | 2,3 | 3,9 | 44 |
| Nymburk Bridge | road | Czech Rep. | 2005 | 24 | DG-P 55 | 60 | 16,2 | 41 + 132 + 41 |
| Noikura Bridge | road | Japan | 2005 | 64 | MC 27 | 72 | 10 | 135 |
| Pomeroy Mason | road | USA | 2005 | 48 | DG-P 19, 31, 37, 55, 61 | 227 | 23,3 | 74 + 206 + 74 |
| La Plata | road | Puerto Rico | 2006 | 48 | DB-P 27, 37 | 153 | 29,2 | 80 + 160 + 80 |
| Pont de Volonne | road | France | 2006 | 22 | DG-P 19, 31 | 26 | 11 | 32 + 102 + 32 |
| Prospect Verona Bridge | road | USA | 2006 | 40 | DG-E 61, 71 | 640 | 17,5 | 146 + 354 + 146 |
| Gajo Arch Bridge | road | South Korea | 2007 | 80 | DG-P 12 | 23 | 17 | 90 + 150 + 90 |
| Trois Bassins | road | La Reunion | 2007 | 34 | DG-P 37 | 100 | 22 | 104 |
| Karlsbad | road | Czech Rep. | 2007 | 32 | DG-P 12, 19 | 18 | 14,9 | 29 + 64 + 29 |
| North Ave Bridge | road | USA | 2007 | 24 | DG-P 19,31 | 10 | 24,8 | 26 + 77 + 26 |
| Nanchiku Bridge | road | Japan | 2007 | 64 | VC 37 | 98 | 23 | 110 |
| Satonojou Bridge | road | Japan | 2007 | 48 | MC 12 | 20 | 13,8 | 77 |
| Yanagawa Bridge | road | Japan | 2007 | 48 | MC 27, 37 | 82 | 16 | 132 |
| Kanazawatagami Bridge | road | Japan | 2007 | 28 | MC 27 | 38 | 19,8 | 84 |
| Rheinbrücke Wesel | road | Germany | 2008 | 72 | DG-P 37, 55 | 700 | 29,2 | 335 |
| Manises-Paterna | road | Spain | 2008 | 34 | DG-P 31, 37, 55 | 106 | 22,4 | 53 + 92 |
| Pitt River Bridge | road | Canada | 2008 | 96 | DG-P31,61 | 275 | 48 | 95 + 190 + 95 |
| Sannaimaruyama Bridge | road | Japan | 2008 | 132 | MC 27 | 180 | 16,1 | 150 |
| Hirano Bridge | road | Japan | 2008 | 32 | VC 19 | 18 | 8 | 63 |
| Ohnogawa Bridge | road | Japan | 2008 | 32 | MC 27 | 48 | 12,4 | 113 |




