Bonded Strand Post-Tensioning System

Multiplane Anchorage MA


type 0,5"
f pk 1860N/mm 2
ultimate load
Ø12.9mm
(186kN per strand)
type 0,6"
f pk 1860N/mm 2
ultimate load
Ø15.7mm
(279kN per strand)
Ød Øa e* j m
kN kN mm mm mm mm mm
5907 1,302 6805 1,395 117 150 47 90 190
5909 1,674 6807 1,953 130 170 52 100 160
5912 2,232 6809 2,511 145 190 52 125 280
5915 2,790 6812 3,348 170 220 55 180 350
5920 3,720 6815 4,185 190 250 60 200 390
5927 5,022 6819 5,301 210 280 68 220 430
5932 5,952 6822 6,138 220 310 73 220 550
5937 6,882 6827 7,533 240 340 80 240 550
- - 6831 8,649 270 420 80 350 550
- - 6837 10,323 270 420 95 350 550

DYWIDAG MA Anchorage Schema

Details of the Anchorage Zone for 40 N/mm2 (cube) / 33 N/mm2 (cylinder) Actual Concrete Strength at Stressing
type 0,5"
fpk 1860N/mm2
type 0,6"
fpk 1860N/mm2
distances of the anchorages additional reinforcement
helix2)
center distance edge distance1 Øda min l* n* ds
mm mm mm mm   mm
Ø12.9/15.2mm, ultimate load 186/260.4kN
5907 6805 220 130 200 270 4.5 14
5909 6807 260 150 235 295 5 14
5912 6809 295 170 250 320 5.5 16
5915 6812 345 195 290 365 6.5 16
5920 6815 385 215 340 385 7 16
- 6819 430 235 390 410 7.5 16
- 6822 470 255 430 445 7.5 16
5937 6827 525 285 450 460 7 20
- 6831 570 305 510 615 9 20
- 6837 630 335 550 615 9 20
Ø12.9/15.7mm, ultimate load 186/279kN
- 6805 230 135 205 270 4.5 14
- 6807 270 155 240 295 5 14
- 6809 305 175 260 320 5.5 16
- 6812 355 200 300 365 6.5 16
- 6815 395 220 350 385 7 16
5927 6819 445 245 400 410 7.5 16
5932 6822 485 265 440 445 7.5 16
- 6827 540 290 460 460 7 20
- 6831 590 315 530 615 9 20
- 6837 650 345 570 615 9 20
1) in case of 30 mm concrete cover   2) additional surface reinforcement acc. to ETA-06/0022 is required.